Compare os 4 planos, escolha os módulos que fazem sentido e veja o preço estimado antes mesmo do cadastro.
| Recurso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Limites | ||||
| Lojas / unidades | 1 | 3 | 10 | Ilimitadas |
| Operadores / caixas | 3 | 10 | 30 | Ilimitados |
| Clientes cadastrados | 1.000 | 10.000 | Ilimitados | Ilimitados |
| Campanhas simultâneas | 2 | 10 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| PDV & operação | ||||
| Frente de caixa (PDV) | ||||
| PDV offline com sincronização Caixa, cadastro, resgate, comandas e gorjetas continuam funcionando sem internet | ||||
| Comandas por mesa/CPF | ||||
| Cardápio digital + PDF | ||||
| QR Code de mesas | ||||
| Multi-loja consolidado | ||||
| Fidelização | ||||
| Cashback + créditos | ||||
| Cupons personalizados | ||||
| Campanhas por níveis | ||||
| Sugestão de pedido por cliente Top 5 itens + último pedido, usado pelo garçom | ||||
| Comunicação | ||||
| WhatsApp oficial | ||||
| Push PWA | ||||
| E-mail transacional | ||||
| Módulos inclusos | ||||
| Módulo Garçom | ||||
| Gorjetas com rateio + PIN por garçom | ||||
| Impressão térmica | ||||
| PIX integrado | ||||
| API + Webhooks | ||||
| Marca branca | Parcial | Completa | ||
| Backups e auditoria | ||||
| Suporte & operação | ||||
| Suporte por e-mail | ||||
| Suporte prioritário | ||||
| SLA dedicado | ||||
| Gerente de conta | ||||
| Onboarding assistido | ||||
Escolha um plano base:
Marque o que quiser incluir — o resumo à direita atualiza em tempo real.